PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA KINTAMANI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KINTAMANI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1401 752 649
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 789 417 372
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2239 1034 1205
4 SLTP/SEDERAJAT 1139 596 543
5 SLTA/SEDERAJAT 1226 719 507
6 DIPLOMA I/II 65 39 26
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 43 18 25
8 DIPLOMA IV/STRATA I 160 95 65
9 STRATA II 14 9 5
10 STRATA III 4 4 0
JUMLAH 7080 3683 3397
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7080 3683 3397

17 Mei 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KINTAMANI




I WAYAN ANDI WIJAYA
NIPD/NIP : 197412312010011050
  KINTAMANI, 17 MEI 2026
KINTAMANI





NIPD/NIP :