Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1557 21,99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 310 4,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1356 19,15%
4 PENSIUNAN 16 0,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 111 1,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,13%
8 PERDAGANGAN 94 1,33%
9 PETANI/PEKEBUN 1554 21,95%
10 PETERNAK 9 0,13%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 485 6,85%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 44 0,62%
19 BURUH HARIAN LEPAS 406 5,73%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 115 1,62%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03%
27 TUKANG KAYU 7 0,10%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,03%
30 TUKANG JAHIT 7 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 14 0,20%
36 SENIMAN 2 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 28 0,40%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03%
74 PERAWAT 5 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 58 0,82%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 411 5,81%
85 PERANGKAT DESA 11 0,16%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 441 6,23%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7080 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7080 100,00%

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Desa Kintamani
Desa : Kintamani
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon : 03665531238
Email : desakintamani9@gmail.com

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:69
    Kemarin:147
    Total Pengunjung:47.312
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Pemerintah Desa

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami