| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,17% | 6 | 0,08% | 6 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 144 | 2,03% | 77 | 1,09% | 67 | 0,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 497 | 7,02% | 274 | 3,87% | 223 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 590 | 8,33% | 322 | 4,55% | 268 | 3,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 625 | 8,83% | 330 | 4,66% | 295 | 4,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 667 | 9,42% | 365 | 5,16% | 302 | 4,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 587 | 8,29% | 290 | 4,10% | 297 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 524 | 7,40% | 284 | 4,01% | 240 | 3,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 448 | 6,33% | 224 | 3,16% | 224 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 564 | 7,97% | 289 | 4,08% | 275 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 527 | 7,44% | 264 | 3,73% | 263 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 523 | 7,39% | 261 | 3,69% | 262 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 409 | 5,78% | 216 | 3,05% | 193 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 298 | 4,21% | 131 | 1,85% | 167 | 2,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 3,46% | 130 | 1,84% | 115 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 2,27% | 85 | 1,20% | 76 | 1,07% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 259 | 3,66% | 135 | 1,91% | 124 | 1,75% |
| JUMLAH | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7080 | 100,00% | 3683 | 52,02% | 3397 | 47,98% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024